ICCE (INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR COURT EXCELLENCE)
PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1A
PENGADILAN AGAMA PALU AS THE MEMBER OF ICCE (2023)
IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL FRAMEWORK FOR COURT EXCELLENCE
Area 1: Kepempinan Pengadilan | Keterangan | |
Kepempinan Pengadilan (Court Leadership) | ||
1 | Pimpinan pengadilan telah mendifinisikan visi, misi, dan nilai dasar dari pengadilan. | |
2 | Pimpinan pengadilan mengomunikasikan visi, misi, dan nilai dasar dari pengadilan kepada segenap pegawai dan pemegang kepentingan. | |
3 | Pimpinan pengadilan mengomunikasikan informasi penting kepada hakim-hakim dan pegawai pengadilan dengan tepat waktu. | |
4 | Pimpinan pengadilan mempraktikkan nilai-nilai dasar dari pengadilan. | |
5 | Pimpinan pengadilan mendorong kinerja pengadilan dan berinteraksi dengan pegawai dan pemegang kepentingan yang penting dalam proses peningkatan. | |
6 | Pimpinan pengadilan mengidentifikasi pimpinan pengadilan mendatang dan mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. | |
Budaya Pengadilan | ||
7 | Budaya pengadilan telah dikembangkan dan konsisten dengan nilai dasar pengadilan. | |
8 | Hakim-hakim dan pegawai pengadilan menganut kode etik dan pedoman perilaku yang diterapkan. | |
Penataan Pengadilan | ||
9 | Pimpinan pengadilan telah mengatur sistem penataan yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi peradilan. | |
Efektivitas | ||
10 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Pimpinan pengadilan efektif dalam memimpin pengadilan; | ||
(b) Nilai-nilai dasar dan budaya pengadilan telah terintegarsi dengan baik dalam sistem dan proses peradilan. | ||
(c) Telah ada sistem penataan peradilan yang jelas dan transparan. |
Area 2: Manajemen Peradilan yang Strategis | Keterangan | |
Pengembangan dan Implementasi dari Strategi-strategi dan Kebijakan-kebijakan | ||
1 | Strategi jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar. | |
2 | Kebijakan yudisial dan pengadilan dikembangkan dan diimplementasi untuk mendukung strategi jangka pendek dan jangka panjang. | |
3 | Keterlibatan hakim-hakim dan pegawai pengadilan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan pengadilan. | |
4 | Komunikasi kebijakan dan mengawasi kepatuhan | |
5 | Rencana manajemen risiko untuk mengomunikasikan yang bisa dikomunikasikan kepada pemegang kepentingan yang Berkaitan | |
6 | Proses tinjauan ulang dan pengawasan strategi dan kebijakan | |
7 | Alokasi sumber-sumber daya (tenaga kerja dan finansial) secara efisien dan efektif dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan | |
Pengaturan dan Pengukuran Kinerja | ||
8 | Penetapan garis waktu dan pemenuhan standar layanan manajemen perkara, ditujukan untuk memenuhi harapan pengguna pengadilan. | |
9 | Pengukuran kinerja secara berkala disandingkan dengan garis waktu dan pemenuhan standar layanan. | |
10 | Penggunaan data pengukuran kinerja untuk meningkatkan prosedur dan proses. | |
11 | Publikasi kinerja pengadilan disandingkan dengan garis waktu dan pemenuhan standar layanan dan tolak ukur lainnya | |
Manajemen dan Analisis Pengetahuan | ||
12 | Mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan hakim-hakim dengan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang adil. | |
13 | Data kinerja pengadilan dan profil pengguna pengadilan ditinjau ulang untuk memenuhi layanan yang lebih baik | |
Efektivitas | ||
14 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Strategi dan kebijakan pengadilan telah direncanakan dan dikembangkan dengan baik. | ||
(b) Strategi dan kebijakan pengadilan telah terimplementasi dengan baik. | ||
(c) Kinerja pengadilan diukur dengan pemenuhan target. | ||
(d) Informasi yang berkaitan dengan pengadilan dikelola dengan baik dan dianalisis untuk mendorong peningkatan. |
Area 3: Sumber Daya Kerja Pengadilan (Court Workforce) | Keterangan | |
Manajemen Sumber Daya Kerja | ||
1 | Beban kerja hakim-hakim dan pegawai pengadilan harus dikelola agar perkara-perkara diproses tepat waktu dan memenuhi standar tinggi. | |
2 | Memprediksi dan mengelola kebutuhan sumber daya kerja untuk memenuhi beban kerja yang telah diantisipasi. | |
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Kerja | ||
3 | Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari hakim-hakim dan pegawai pengadilan, dan menempatkan pihak-pihak tersebut yang membutuhkan ke dalam pelatihan tersebut | |
4 | Program pengembangan profesionalitas yang berkelanjutan untuk hakim-hakim dan pegawai pengadilan. | |
5 | Pembelajaran dan komunikasi antara hakim-hakim dan pegawai pengadilan. | |
Keterlibatan dan Kesejahteraan Sumber Daya Kerja | ||
6 | Lingkungan kerja yang kondusif sehingga bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hakim-hakim dan pegawai Pengadilan | |
7 | Mendapatkan umpan balik dari hakim-hakim dan pegawai pengadilan. | |
8 | Mendorong hakim-hakim dan pegawai pengadilan untuk berkontribusi kepada masyarakat. | |
Kinerja dan Pengakuan Sumber Daya Kerja | ||
9 | Sistem pengelolaan kinerja yang mendorong hakim dan pegawai pengadilan untuk mencapai hasil akhir dengan kualitas yang tinggi. | |
10 | Sistem transparan dan berbasis prestasi dalam mengakui dan menilai hakim-hakim serta pegawai pengadilan. | |
11 | Menerapkan Sistem transparan dan berbasis prestasi untuk penunjukan dan promosi hakim-hakim dan pegawai Pengadilan. | |
12 | Menerapkan proses yang adil untuk tindakan pendisiplinan dan pemberhentian hakim-hakim dan pegawai pengadilan. | |
Efektivitas | ||
13 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Mengelola beban kerja secara efektif dan telah siap untuk beban kerja yang telah diantisipasi. | ||
(b) Hakim dan pegawai pengadilan puas dengan kesempatan pelatihan yang disediakan untuk mereka dan secara belajar dari satu dengan yang lainnya secara proaktif. | ||
(c) Hakim dan pegawai pengadilan berkomitmen dan berusaha untuk mendapatkan kepuasan kerja. | ||
(d) Hakim dan pegawai pengadilan puas dengan sistem pengelolaan kinerja di pengadilan. |
Area 4: Infrastruktur, Personel dan Proses Pengadilan | Keterangan | |
Ruang Sidang | ||
1 | Pengadilan memiliki ruang sidang yang cukup untuk melakukan pemrosesan kasus secara tepat waktu. | |
2 | Ruang sidang Pengadilan dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan untuk menyelenggarakan proses peradilan. | |
Arsip Pengadilan | ||
3 | Arsip Pengadilan (baik cetak maupun elektronik) lengkap, akurat dan mudah untuk diakses. | |
4 | Pengadilan menerapkan langkah-langkah keamanan dan keutuhan data untuk memastikan arsip pengadilan dan arsip perkara (baik cetak maupun elektronik) dilindungi dengan benar. | |
5 | Alasan Pengadilan untuk mengambil keputusan sudah jelas. | |
Personil dan Proses Pengadilan | ||
6 | Pengadilan mengelola perkara dengan suatu benchmark untuk memastikan bahwa kasus diproses tepat waktu dengan standar kualitas yang terjaga. | |
7 | Pengadilan secara rutin melakukan peninjauan terhadap proses dan personil Pengadilan (termasuk peran hakim dan staf pengadilan) untuk memastikan mereka bekerja dengan efisien. | |
8 | Pengadilan menyediakan layanan penyelesaian perselisihan alternatif untuk memungkinkan pengguna pengadilan menyelesaikan Perselisihan secara damai dan dengan biaya yang terjangkau | |
9 | Pengadilan melakukan pendekatan berbasis problem solving dalam kasus yang sesuai. | |
Inovasi | ||
10 | Proses inovasi pengadilan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Pengadilan. | |
11 | Pengadilan memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan menyaring ide-ide inovatif. | |
12 | Pengadilan melakukan evaluasi dan meningkatkan proses inovasi pengadilan secara teratur. | |
13 | Pengadilan melibatkan, melatih dan mengakui hakim dan staf pengadilan atas upaya inovasi pengadilan mereka. | |
14 | Pengadilan melakukan pemantauan terhadap kinerja pengadilan lain untuk mengidentifikasi perbaikan dan inovasi mana yang cocok untuk pengadilan. | |
15 | Pengadilan bertukar pengetahuan dan best practice dengan pengadilan lain untuk mempromosikan pelatihan dan inovasi. | |
Efektivitas | ||
16 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Kasus-Kasus di Pengadilan diselesaikan dalam jangka waktu yang sesuai; | ||
(b) Adanya tingkat tanggal kepastian persidangan yang tinggi; | ||
(c) Pengadilan secara aktif menerapkan solusi inovatif untuk meningkatkan kemampuaninfrastruktur, personil dan proses. |
Area 5: Partisipasi Pengguna Pengadilan | Keterangan | |
Feedback Pengguna Pengadilan | ||
1 | Pengadilan secara rutin memperoleh feedback untuk memahami demografis pengguna Pengadilan dan kebutuhan mereka di pengadilan | |
2 | Pengadilan melakukan pengukuran kepuasan semua pengguna pengadilan secara rutin | |
3 | Pengadilan secara rutin menggunakan feedback yang telah dikumpulkan untuk melakukan identifikasi terhadap area yang bisa Ditingkatkan dan meningkatkan servis kepada semua pengguna pengadilan | |
4 | Pengadilan memperoleh feedback tentang apakah pengguna pengadilan kami memahami program pengadilan dan layanan yang telah dialaminya | |
Komunikasi Kepada Pengguna Pengadilan | ||
5 | Pengadilan mempublikasikan tentang kemajuan yang Pengadilan terapkan dalam menanggapi hasil survei. | |
6 | Pengadilan mempublikasikan informasi terkait prosedur persidangan, biaya dan detail dari servis pengadilan | |
7 | Pengadilan secara teratur melibatkan pengguna pengadilan dan masyarakatan, serta mendorong hakim serta staf pengadilan aktif berpartisipasi dalam proses partisipasi masyarakat. | |
8 | Pengadilan mendengarkan masukan dari pengguna pengadilan dan memperlaukan mereka dengan hormat. | |
9 | Pengadilan memastikan bahwa semua pengguna pengadilan mendapatkan perlakuan yang sama | |
Efektivitas | ||
10 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Ada tingkat kepuasan pengguna pengadilan yang tinggi terhadap administrasi pengadilan; | ||
(b) Ada tingkat kepuasan pengguna pengadilan yang tinggi terhadap layanan pengadilan |
Area 6: Layanan Pengadilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses | Keterangan | |
Layanan Pengadilan Yang Terjangkau | ||
1 | Pengadilan rutin melakukan review kebijakan biaya pengadilan untuk memastikan biaya pengadilan tersebut terjangkau. | |
2 | Pengadilan bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menyedikan pelayanan yang terjangkau. | |
3 | Pengadilan melakukan proses yang efisien untuk meminimalisir biaya kepada pihak yang berperkara. | |
4 | Pengadilan memiliki kebijakan yang jelas terkait besarnya biaya yang dibebankan kepada pihak yang berperkara. | |
aksesibilitas | ||
5 | Mudah bagi pengguna pengadilan untuk menemukan dan mengakses peradilan yang sesuai. | |
6 | Jam operasi pengadilan memudahkan bagi pengguna pengadilan untuk menjalankan bisnis mereka. | |
7 | Pengadilan memberikan bantuan kepada pengguna pengadilan dengan disabilitas dan memberikan mereka akses untuk pengadilan dan layanan pengadilan. | |
8 | Website Pengadilan mudah untuk ditelusuri dan berisi konten yang relevan serta berguna untuk penggunannya. | |
9 | Pengadilan memberikan informasi untuk membantu pihak yang berperkara tanpa memerlukan kuasa. | |
10 | Layanan penerjeman bahasa tersedia untuk pengguna pengadilan yang membutuhkan. | |
11 | Pengadilan memanfaatkan teknologi untuk membuat proses pengadilan lebih efisien dan membuat layanan pengadilan lebih mudah diakses. | |
Efektivitas | ||
12 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Biaya kepada para pihak dapat terjangkau. | ||
(b) Ada akses yang mudah terhadap keadilan. |
Area 7: Keyakinan dan Kepercayaan Publik | Keterangan | |
Akuntabilitas dan Transparansi | ||
1 | Putusan tersedia dan dapat diakses publik. | |
2 | Pengadilan memberikan akses media untuk melakukan peliputan persidangan. | |
3 | Pengadilan membalas permintaan untuk informasi dari pengguna pengadilan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. | |
4 | Pengadilan memiliki kebijakan yang untuk membuat dan menangani pengaduan. | |
5 | Pengadilan melaporkan aduan yang diterima dan solusi atas aduan tersebut | |
6 | Pengadilan menghitung biaya dan denda yang dikumpulkan dengan tepat | |
7 | Keuangan Pengadilan diaudit secara tahunan | |
8 | Publikasi laporan tahunan Pengadilan memuat: | |
(a) Data kinerja; | ||
(b) Rincian dari tujuan, peran dan prosedur peradilan; | ||
(c) Informasi terkait dengan inovasi pengadilan. | ||
Efektivitas | ||
9 | Berdasarkan ukuran yang telah diterapkan: | |
(a) Pengadilan menyelesaikan aduan yang diterima secara tepat waktu dan prosedur; | ||
(b) Terdapat tingkat keyakinan dan kepercayaan publik yang tinggi dalam hal administrasi administrasi peradilan. |