HASIL PENELITIAN
PENGADILAN AGAMA TAHUN 2024
NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Januari | - | NIHIL |
2. | Pebruari | - | NIHIL |
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | Nopember | ||
12 | Desember |
HASIL PENELITIAN
PENGADILAN AGAMA TAHUN 2023
NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Januari | - | NIHIL |
2. | Pebruari | - | NIHIL |
3. | Maret | - | NIHIL |
4. | April | - | NIHIL |
5. | Mei | - | NIHIL |
6. | Juni | - | NIHIL |
7. | Juli | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | NIHIL |
9. | September | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | NIHIL |
11. | Nopember | - | NIHIL |
12 | Desember | - | NIHIL |
HASIL PENELITIAN
PENGADILAN AGAMA TAHUN 2022
NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Januari | - | NIHIL |
2. | Pebruari | - | NIHIL |
3. | Maret | - | NIHIL |
4. | April | - | NIHIL |
5. | Mei | - | NIHIL |
6. | Juni | - | NIHIL |
7. | Juli | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | NIHIL |
9. | September | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | NIHIL |
11. | Nopember | - | NIHIL |
12 | Desember | - | NIHIL |
HASIL PENELITIAN
PENGADILAN AGAMA TAHUN 2021
NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Januari | - | NIHIL |
2. | Pebruari | - | NIHIL |
3. | Maret | - | NIHIL |
4. | April | - | NIHIL |
5. | Mei | - | NIHIL |
6. | Juni | - | NIHIL |
7. | Juli | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | NIHIL |
9. | September | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | NIHIL |
11. | Nopember | - | NIHIL |
12 | Desember | - | NIHIL |